4 Core LC-LC Multi Mode Diameter Outdoor GYFJH- FTTA Base Station CPRI 7.0mm LSZH Cavo in fibra ottica Patch Cord
applicazioni:
Utilizzato principalmente nel cablaggio orizzontale e verticale della stazione base wireless.
Feartures:
1, buone caratteristiche meccaniche e ambientali;
2, caratteristiche ritardanti di fiamma soddisfano i requisiti delle norme pertinenti;
3, le caratteristiche meccaniche della giacca soddisfano i requisiti delle norme pertinenti;
4, morbido, flessibile, acqua bloccato, resistente ai raggi UV, facile da posare e giunzione, e con grande capacità di trasmissione dei dati;
5, soddisfare le varie esigenze del mercato e dei clienti
Struttura:
Parametri del cavo:
Conteggio delle fibre | Dimensione del cavo mm | Peso del cavo kg / km | di tensione N | Schiacciare N / 100mm | Min. Piega il raggio mm | Intervallo di temperatura
| |||
Lungo termine | Breve termine | Lungo termine | Breve termine | Dinamico | Statico | ||||
2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30- + 70 |
Nota: 1. Tutti i valori nella tabella, che sono solo di riferimento, sono soggetti a modifiche senza preavviso; 2. La dimensione del cavo e il peso sono soggetti al cavo simplex del diametro esterno 2.0; 3. D è il diametro esterno del cavo rotondo; | |||||||||
M fibra di ultima generazione :
Errore di concentricità del rivestimento del nucleo | <=>=> | |||
Attenuazione | 850nm | <=>=> | ||
1300nm | <=>=> | |||
Numerical Aperture (NA) | 0,200 + 0,015
| |||
Step (significa misurazione bidirezionale) | <= 0,10="">=> | |||
Irregolarità su lunghezza della fibra e discontinuità del punto | <= 0,10="">=> | |||
Coefficiente di retrodiffusione di differenza (misura bidirezionale) | <= 0,08="" db="">=> | |||
OFL Larghezza di banda (MHz.km) | OM2 | |||
850nm | > = 700 | |||
1300nm | > = 500 | |||
Larghezza di banda modale effettiva a 850nm (MHz.km) | > = 950 | |||
Distanza di supporto dell'applicazione attivata | OM2 | |||
10 Gigabit Ethernet SX | 150 | |||
Gigabit Ethernet SX | 850nm (m) | 750 | ||
Gigabit Ethernet LX | 1300nm (m) | 600 | ||
Specifica del connettore:
ARTICOLO | PARAMETRO |
Tipo di connettore | DLC / UPC |
Perdita di inserzione | <= 0,3="">=> |
Return Loss | > = 35dB |
Modalità fibra | Multimodale, 50/125 |
Lunghezza d'onda operativa | 850nm, 1300nm |
Test lunghezza d'onda | 850nm, 1300nm |
ripetibilità | <=>=> |
intercambiabilità | <=>=> |
durabilità | <=>=> |
Lunghezza della fibra | 1m, 2m ... .. qualsiasi lunghezza opzionale. |
Lunghezza e tolleranza | 10 centimetri |
temperatura di esercizio | -40 ° C ~ + 85 ° C |
Temperatura di conservazione | -40 ° C ~ + 85 ° C |
Garanzia del cavo in fibra ottica di alta qualità
Test del test di estremità, test di perdita di inserzione e altri test del cavo patch in fibra assicurano connessioni di apparecchiature di rete Ethernet ad alta velocità.


Imballaggio ed etichettatura
Imballaggio ed etichettatura ecologici
Questo pacchetto di cavi in fibra ottica ben protetto e ben protetto è stato etichettato e contrassegnato dalla FOCC come predefinito. Su richiesta sono disponibili etichette personalizzate o soluzioni di imballaggio.
domande e risposte
Domanda:
Questi cavi sono compatibili con una varietà di moduli?
Risposta:
Sì, i cavi LC possono essere compatibili con SFP, SFP + (BIDI SFP +), XFP. I cavi SC possono essere compatibili con BIDI SFP, GBIC, X2 e XENPAK.
Domanda:
Qual è la differenza tra cavo in fibra ottica arancione e acqua? Di Joseph Smith
Risposta:
Sia OM1 che OM2 sono in genere arancione, con la differenza della dimensione, motivo per cui si vedono entrambi i cavi arancione da 50 e 62,5 micron. OM3 e OM4 sono in genere aqua. Le applicazioni ad alta velocità richiedono OM3 e OM4 (o migliori) per determinate distanze. E hanno una diversa velocità di trasmissione dati. OM1 e OM2 possono supportare velocità da 1 Gb e 10 Gb, OM3 e OM4 possono supportare velocità da 1 Gb a 100 Gb.
Etichetta sexy: 4 core lc-lc multi-mode diametro esterno gyfjh-ftta cpri base stazione 7.0mm lszh fibra ottica patch cord cable, Cina, fabbrica, fornitori, produttori, preventivo, personalizzato, prezzo, acquisto
