Il modulo DWDM insert-box di FOCC è una tecnologia multiplexing a divisione di lunghezza d'onda basata su TFF (filtro a film sottile), che ha una varietà di lunghezza d'onda e struttura di collegamento; MUX segnali ottici di diverse lunghezze d'onda a una singola fibra ottica per la trasmissione, o decomporre i segnali in fibre ottiche in segnali di diverse lunghezze d'onda usando DEMUX all'estremità ricevente; DWDM ha una spaziatura dei canali di 100 GHz, 200 GHz, è adatto per reti trunk a lunga distanza e di grande capacità o nodi core MAN di capacità ultra-grande, è ampiamente usato nelle reti di telecomunicazioni 5G, MAN, backbone, data center, ecc. .
![]() | ![]() |
Modulo LC Modulo SC | ![]() |
specificazione
Elementi | Unità | Modulo box di inserimento DWDM |
canali | CH | 4 | 8 | 12 | 18 |
Lunghezza d'onda operativa | nm | 1520 ~ 1600 | |||
Spaziatura del canale | GHz | 100G / 200G | |||
Banda di trasmissione | nm | ITU ± 0.11 / ITU ± 0,25 | |||
Perdita di inserimento della banda di trasmissione | dB | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤2.5 (con skip) | ≤3.5 (con skip) |
Isolamento adiacente alla trasmissione | dB | ≥28 | |||
Trasmissione Isolamento non adiacente | dB | ≥45 | |||
Perdita di ritorno | dB | ≥45 | |||
direttività | dB | ≥50 | |||
Ondulazione | dB | ≤0.5 | |||
Dimensione del pacchetto | mm | L130xW100xH25, L130xW100xH50 | |||
Temperatura di esercizio | ℃ | -40 ~ + 85 | |||
Tipo di fibra | 900um tubo sciolto (o personalizza) | ||||
Tipo di connettore | SC / PC o LC / PC (o personalizza) |
Metodo di installazione conveniente
Il modulo box inserto DWDM di FOCC può essere utilizzato in modo indipendente, può anche essere utilizzato con rack 3U, il design delle dimensioni box inserto è conforme allo standard Q / CT 2295-2010.
![]() | ![]() |
personalizzabile
Il modulo di box di inserimento DWDM di FOCC ha una varietà di lunghezze d'onda e strutture di collegamento e può anche aggiungere porte di espansione, ecc. Secondo i clienti.
Modulo box inserto DWDM MUX o DEMUX Tipo di connettività type Tipo SC | ![]() |
porta | NEL | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
8CH | lunghezza d'onda | COM | C28 | C27 | C26 | C25 | C24 | C23 | C22 | C21 |
4CH | lunghezza d'onda | COM | / | / | / | / | C24 | C23 | C22 | C21 |
Modulo box inserto DWDM MUX o DEMUX Tipo di connettività type Tipo LC | ![]() |
porta | NEL | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
16CH + EXT | Lunghezza d'onda (UP) | COM | C59 | C57 | C55 | C53 | C27 | C25 | C23 | C21 |
Lunghezza d'onda (DN) | EXT | C60 | C58 | C56 | C54 | C28 | C26 | C24 | C22 | |
12CH + EXT | Lunghezza d'onda (UP) | COM | / | / | C40 | C36 | C32 | C28 | C24 | C20 |
Lunghezza d'onda (DN) | EXT | / | / | C42 | C38 | C34 | C30 | C26 | C22 |
Facile da installare 、 Chiara identificazione
La modalità di fissaggio del box e del rack del modulo box inserto è una fibbia di fissaggio di tipo rivetto, realizzata in materiale di nylon approvato da UL94V-2. È facile da installare e smontare.

Conformità agli standard internazionali
Il modulo DWDM di FOCC è conforme a RoHS, soddisfa TelcordiaGR-1209 e GR-1221.

![]() | Inserzione inferiore Una minore perdita di inserzione rende il modulo box di inserimento DWDM |
Maggiore isolamento Il valore di isolamento più elevato consente un isolamento del segnale sufficiente | ![]() |
![]() | Tecnologia di produzione matura Il modulo box di inserimento DWDM di FOCC è maturo |
Rete di telecomunicazione | UOMO | Banca dati |