OFNR, bassa perdita di inserzione, diametro cavo 3,5 mm MPO maschio a 12 LC Duplex 24 fibre OS2 9/125 monomodale
I cavi MTP sono la scelta migliore per le reti in fibra ad alta densità. È progettato specificamente per applicazioni Ethernet veloci, Fibre Channel, Data Center e Gigabit Ethernet. Questo cavo con cablaggio a 24 fibre viene utilizzato per collegare (12) SFP+ a un pannello adattatore MTPe tronco MTP. Questo cavo OFNR è progettato e testato per essere conforme a IEC-60332-1 e IEC-61034..
● Specifiche generali del connettore:
Parametro | Modalità singola | Multimodalità | |||
Di base | Connettore in fibra | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, MPO | |||
Estremità della ghiera | computer | UPC | APC | UPC | |
Perdita di inserzione | Inferiore o uguale a 0,2 dB | Inferiore o uguale a 0,2 dB | Inferiore o uguale a 0,3 dB | Inferiore o uguale a 0.3bB | |
Perdita di ritorno | Maggiore o uguale a 50 dB | Maggiore o uguale a 55 dB | Maggiore o uguale a 60 dB | Maggiore o uguale a 35 dB | |
Specifiche della ghiera in ceramica | Deviazioni di concentricità di 125,5um: | Deviazioni di concentricità 127um:<=3um | |||
Fibra adatta | 9/125um | 50/125um,62,5/125um | |||
Geometria della faccia finale | Raggio di curvatura | 7~25 mm | 5~12 mm | N/A | |
Protrusione della fibra | Inferiore o uguale a 50 nm | Inferiore o uguale a 100 nm | N/A | ||
Fibra sotto taglio | Inferiore o uguale a 100 nm | Inferiore o uguale a 100 nm | N/A | ||
Offset dell'apice | Inferiore o uguale a 50um | ||||
Meccanico | Intercambiabilità | Inferiore o uguale a 0,2 dB | |||
Spray salino | Inferiore o uguale a 0,1 dB | ||||
Gocciolare | Inferiore o uguale a 0.2 dB(1,5 milioni, 5 gocce) | ||||
Vibrazione | IL Inferiore o uguale a 0.2 dB(550 Hz, 1,5 mm) | ||||
Ripetibilità | Inferiore o uguale a 0.1dB(1000 volte) | ||||
Durabilità | >1000 volte | ||||
Temperatura operativa | -40 grado ~ +85 grado | ||||
● La divisione base dei connettori MTP®:
Tipo e colore | Inserimento | Ottico | Operativo |
Connettore MTP® Elite® monomodale | {{0}}.10 dB tipico (tutte le fibre) 0,35 dB massimo (fibra singola)1 | >60 dB (angolo di 8 gradi lucidato)2 | Da -40 gradi a 75 gradi |
Connettore standard MTP® monomodale | {{0}}0,25 dB tipico (tutte le fibre) 0,75 dB massimo (fibra singola)1 | >60 dB (angolo di 8 gradi lucidato)2 | Da -40 gradi a 75 gradi |
Connettore standard MTP® multimodale | {{0}}0,25 dB tipico (tutte le fibre) 0,75 dB massimo (fibra singola)1,3 | >20 dB (0 gradi lucidatura piatta)2,3 | Da -40 gradi a 75 gradi |
1 test IL secondo IEC 61300-3-4; | |||
● Schema di prodotti e soluzioni di interconnessione:
● Ciclo termico MTP® a 1550 nm:
● Termini di pagamento e spedizione:
► Consegna in 7 - 15 giorni lavorativi;
► Quantità minima di ordine: 1 pezzo MOQ su richiesta;
► Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Money Gram;
► Capacità di fornitura: 5000 pezzi al mese.
● MTP ad alta densità® / Sistema di cablaggio MPO nel Dada Center:
● Guida all'ordinazione:
► 1 pz per borsa individuale antistatica con rapporto di prova;
► Richiesta di connettore personalizzato;
► Lunghezza personalizzata cavo fanout/breakout;
| Descrizione del prodotto | MTP/F/PC - LC/UPC/DX - OM3 - 12B - B2.0 - 1.5M/0.6M - LSZH - Acqua - A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
1 - Connettore A | MTP/F/PC: MTP femmina, smalto PC; MTP/F/APC: MTP Femmina, APC lucidato; |
2 - Connettore B | LC/UPC/DX;LC/APC/DX;LC/UPC/SX;LC/APC/SX;LCP/UPC;LCP/APC; |
3 - Modalità Fibra | OM1, OM2, OM3, OM4, OS2, G657A1 |
4 - Conteggio e tipo di fibre | 12R: Nastro 12F; 12BR: nastro nudo 12F; 12B: mini cavo rotondo 12F |
5 - Tipo di suddivisione | B2.0: 2.0 fan-out con kit splitter. |
6 - Lunghezza | 1,5 M/0,6 M: lunghezza totale del cavo 1,5 M, lunghezza uscita 0,6 M, ecc. |
7 - Materiali per la guaina del cavo | LSZH/OFNP/OFNR |
8 - Colore guaina per cavi | Acqua (OM3,OM4) Arancione (OM1,OM2), Giallo (SM). |
9 - Polarità | R: Tipo A; B: tipo B; C: tipo C. |

Etichetta sexy: ofnr, bassa perdita di inserzione, diametro cavo 3,5 mm mpo maschio a 12 lc duplex 24 fibre os2 9/125 monomodale, Cina, fabbrica, fornitori, produttori, preventivo, personalizzato, prezzo, acquisto

