Benvenuto per comprare le attrezzature di prova di fibra ottica della perdita di inserzione e di perdita di ritorno con la nostra fabbrica. Come uno dei principali produttori e fornitori in Cina, accettiamo anche gli ordini personalizzati. Consultate ora il prezzo e la quotazione con noi.
● Descrizione dei prodotti:
FOCC la perdita di inserzione (IL) e la perdita di ritorno (RL) sui componenti ottici in fibra vengono misurati velocemente e con precisione. La perdita di ritorno viene misurata con il metodo "no mandrel", il che significa che non sono richiesti né gel di corrispondenza né avvolgimenti mandrini all'estremità del cavo. La perdita di inserzione viene misurata utilizzando il trasmettitore stabile della perdita di ritorno come sorgente in combinazione con il misuratore di potenza ottica di precisione.
● Principali prodotti:
► misurazione perdita di inserzione (IL) e perdita di ritorno (RL) sulle fibre multimodo e cavi;
► Fully automated, concurrent doppia lunghezza d 'onda IL e RL;
► visualizza entrambe le letture, IL adn RL, contemporaneamente;
► Misura RL senza mandrino, metodo RECM approvato da IEC / TIA;
► approvato per qualificare i cavi GbE;
► Interfaccia USB alle applicazioni personalizzate o OPL_Pro, il sistema completo di test dei cavi;
► Varie opzioni di rilevazione, con interfacce a connettori multifibre e multi-ferrule.
● Applicazioni:
► Produzione e ricerca di componenti ottici;
► Test e manutenzione di apparecchiature ottiche e reti ottiche;
► Insegnamento e sperimentazione nella comunicazione ottica.
● Informazioni di base:
Parte n. | FOCC - FVP005 |
Dimensioni (mm) | 260 x 265 x 140 |
Alimentazione (V) | AC 90 ~ 260, 50 / 60Hz |
Peso | 4,5 kg |

● Specifica:
parametri | specificazioni | |
Perdita di ritorno | Test di lunghezza d'onda (nm) | 1310/1550 |
Range (dB) | 0 ~ 75 | |
Lunghezza d'onda di calibrazione (nm) | 1310/1550 | |
Precisione (dB) | 0.25 | |
Stabilità dell'uscita (dB / h) | 0,05 (a 25 ° C) | |
Connettore ottico | FC / APC | |
Risoluzione (dB) | 0.01 | |
Potenza ottica | Lunghezza d'onda di calibrazione (nm) | 850/1310/1490/1550, lunghezze d'onda |
Prova dell'intervallo di lunghezza d'onda (nm) | 800 ~ 1700 | |
Unità | dBm / dB / mW | |
Intervallo di misura (dBm) | +3 ~ -80 | |
Precisione | ± 5% | |
Risoluzione | Non lineare: 0.001dB; | |
Modalità di prova | Linearità / Non linearità | |
Connettore ottico | Universale, FC / SC / ST / φ2.5mm / φ1.25mm | |
Generale | Alimentazione (V) | AC 90 ~ 260, 50 / 60Hz |
Temperatura di funzionamento (° C) | -5 ~ +55 | |
Temperatura di stoccaggio (° C) | -10 ~ +70 | |
Umidità di stoccaggio (RH) | ≤85% | |
Dimensioni (mm) | 260 x 265 x 140 | |
Peso (kg) | 4.5 | |
Oggetto numero. | nome del prodotto | Quantità |
1 | Test di perdita di inserzione e test di perdita di perdita corpo principale | 1 pezzo |
2 | Cavo di alimentazione | 1 pezzo |
3 | Adattatore (FC / SC / ST / 2.5mm universale / 1.25mm universale) | 5 pezzi |
4 | FC / APC - FC / APC cavo di patch standard | 1 pezzo |
5 | FC / APC - FC / PC Patch Cord | 1 pezzo |
6 | Pulizia del tampone di cotone | 1 pezzo |
7 | Desiccant | 1 pezzo |
8 | Fusibile | 1 pezzo |
9 | Cavo USB | 1 pezzo |
● Controllo e garanzia di qualità:
Gli appunti:
I prezzi e le specifiche sono soggetti a variazioni senza preavviso, FOCC non è responsabile per errori tipografici o fotografici. Per maggiori dettagli, contattaci direttamente a focc@fiberfocc.com, le tue scelte sono sotto il nostro miglior servizio.
