descrizione del prodotto
L’attuale mercato dei dispositivi ottici si sta sviluppando rapidamente. Dai tradizionali dispositivi di shunt FBT, PLC, CWDM agli attuali DWDM, MPO, AWG, moduli di commutazione ottici multicanale e altri dispositivi ottici, esiste un flusso infinito di dispositivi ottici. Per soddisfare le esigenze di produzione e test ad alta efficienza nel mercato dei dispositivi ottici, è possibile creare dispositivi ottici con la piattaforma di test estesa FOCC900/FOCC800.
La forza della piattaforma FOCC è la sua capacità di integrare il più ampio portafoglio di moduli per l'integrazione più stretta e configurabile.
Il sistema di test del rapporto di estinzione della polarizzazione multicanale FOCC900-MPER è una piattaforma completa per i test PER progettata per applicazioni a lunghezza d'onda corta e a lunghezza d'onda lunga.

Caratteristica principale
●Computer PC integrato
●Tastiera integrata, mouse, interfacce USB multiple, interfacce monitor, ecc.;
● Eliminare i problemi di compatibilità dell'installazione del software;
●Supporta 600-1200test nmPER/test 1200~1650 nmPER
●Supporta il rilevamento della potenza ottica a 600-1200nm/il rilevamento della potenza ottica a 1200~1650 nm
| Modulo del rapporto di estinzione della polarizzazione | ||
| Intervallo di prova della lunghezza d'onda | 600-1200nm | 1200-1650nm |
| PER gamma dinamica | 30dB | 50dB |
| Risoluzione | 0.01dB | 0.01dB |
| Precisione ER | 1 dB | 1 dB |
| Precisione ER | 0.3 dB (minore o uguale a 30 dB) | 0.3 dB (minore o uguale a 30 dB) |
| Precisione dell'angolo | 00,5 gradi | 00,5 gradi |
| Intervallo di potenza ottica in ingresso | 50uW-1mW | 50uW-1mW |
| Interfaccia di ricezione ottica | FC | FC |
| Modulo perdita di ritorno di inserzione (opzionale) | Banda di luce visibile | 1310&1550 |
| Prova la lunghezza d'onda | ||
| Potenza in uscita | >-3dBm | >-1dBm |
| Intervallo dinamico della perdita di ritorno | 55dB | 75dB |
| Campo di rilevamento della potenza ottica | +5~-50dBm | +5~-80dBm |
| Intervallo di rilevamento della lunghezza d'onda della potenza ottica | 400-900nm | 850~1700 nm |
| Modulo sorgente luminosa (opzionale) | Banda di luce visibile | 1310&1550 |
| Gamma di lunghezze d'onda | ||
| Lunghezza d'onda centrale | ± 10nm | |
| Fibra ottica | Fibra che mantiene la polarizzazione | |
| Potenza ottica in uscita | 1 mW | |
| PER | >30dB | >45dB |
| parte informatica | ||
| Sistema operativo | WINDOWS 10 64-bit | |
| processore | processore Intel i5 | |
| Memoria | Disco rigido 4G | |
| Unità a stato solido | 128G | |
| Monitorare | 21 pollici | |
Istruzioni per la selezione e la configurazione
FOCC900-MIRP-A
R: Intervallo di banda
VIS: 600~1200 nm
IR: 1200~1650 nm
Etichetta sexy: sistema di test per dispositivi di mantenimento della polarizzazione, Cina, fabbrica, fornitori, produttori, preventivo, personalizzato, prezzo, acquisto
